| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2021) |
ΒΑΣΕΙΣ (2020) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.222 | 5.375 | 3.847 | 71,6% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1549 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.553 | 5.150 | 2.403 | 46,7% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1549 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.957 | 1.550 | 7.407 | 477,9% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1544 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.598 | 4.425 | 3.173 | 71,7% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.718 | 8.225 | 1.493 | 18,2% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.034 | 11.975 | 1.059 | 8,8% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.928 | 3.050 | 6.878 | 225,5% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1564 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.236 | 13.825 | 411 | 3,0% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1545 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.607 | 4.975 | 2.632 | 52,9% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1555 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.928 | 5.675 | 4.253 | 74,9% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1553 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.300 | 9.275 | 1.025 | 11,1% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1541 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.422 | 1.350 | 8.072 | 597,9% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1542 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.141 | 5.450 | 1.691 | 31,0% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 210 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.887 | 14.500 | 387 | 2,7% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1548 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.029 | 7.875 | 154 | 2,0% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1548 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.789 | |||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1546 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.401 | 4.875 | 2.526 | 51,8% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 334 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.636 | 12.075 | 561 | 4,6% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 334 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.661 | 6.200 | 2.461 | 39,7% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 341 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.719 | 10.200 | 519 | 5,1% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1543 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.969 | 3.950 | 5.019 | 127,1% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1554 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.555 | 7.825 | 730 | 9,3% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1547 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.867 | 3.950 | 3.917 | 99,2% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1563 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.265 | 14.625 | 640 | 4,4% |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1550 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.776 | 16.675 | 101 | 0,6% |


















