Τα αποτελέσματα του περιφερειακού πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 στο πάρκο έκτακτων αναγκών Πτολεμαΐδας
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ500 μ. ΜΙΚΤΗ Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΩΡΑ 10:00 | ||||||||
| 1 | 74 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | 2014 | 728 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 7,23,00 | |
| 78 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 2014 | 175 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 105 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | 210 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 91 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2014 | 273 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 2 | 118 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2014 | 351 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7,27,00 | |
| 119 | ΛΟΥΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2014 | 697 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 120 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2014 | 352 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 127 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | 228 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 3 | 45 | ΖΩΡΑ | KYΡΙΑΚΗ | 2014 | 458 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 7,32,00 | |
| 57 | ΚΩΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2014 | 543 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 67 | ΤΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | 2015 | 659 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 68 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2016 | 445 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 4 | 37 | ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2015 | 462 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 7,34,00 | |
| 38 | ΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2014 | 205 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 54 | ΚΟΛΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2014 | 206 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 55 | ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2015 | 455 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 5 | 110 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2015 | 528 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8,05,00 | |
| 111 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2015 | 521 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 124 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2015 | 695 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 115 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2015 | 687 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 6 | 77 | ΓΚΕΡΤΣΗ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 2015 | 409 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8,06,00 | |
| 86 | ΚΩΤΣΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 2014 | 169 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 93 | ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2016 | 203 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 107 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2014 | 444 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 7 | 117 | ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2015 | 516 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8,15,00 | |
| 125 | ΧΑΡΙΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2014 | 345 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 128 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2014 | 692 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 113 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2015 | 699 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 8 | 47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 8,28,00 | ||
| 53 | ΚΛΕΤΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2015 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | ||||
| 58 | ΛΟΦΤΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | ||||
| 61 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | ||||
| 9 | 84 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2015 | 713 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8,34,00 | |
| 88 | ΜΑΤΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2014 | 328 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 92 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2015 | 449 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 108 | ΧΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | 191 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 10 | 34 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2015 | 454 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 8,45,00 | |
| 46 | ΖΩΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2014 | 457 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 49 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2015 | 658 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 52 | ΚΕΠΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2014 | 541 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 11 | 42 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2015 | 712 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 8,50,00 | |
| 60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΗΣ | 2014 | 196 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 64 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2016 | 710 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 72 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2014 | 539 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 12 | 79 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 2014 | 649 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 9,15,00 | |
| 83 | ΚΟΣΜΙΔΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2015 | 456 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 102 | ΦΕΛΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | 414 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 104 | ΦΙΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2015 | 190 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 13 | 73 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2015 | 433 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 9,22,00 | |
| 76 | ΒΑΙΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2015 | 448 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 94 | ΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2016 | 196 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 103 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2016 | 623 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 14 | 81 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2016 | 447 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 9,53,00 | |
| 87 | ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2015 | 426 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 96 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2016 | 726 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 100 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2014 | 645 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 15 | 80 | ΙΤΣΚΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 2015 | 429 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10,30,00 | |
| 98 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2016 | 727 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 106 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 2015 | 636 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 109 | ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2016 | 486 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 1000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ14 ΩΡΑ 10:15 | ||||||||
| 1 | 32 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2013 | 417313 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,23,00 | |
| 2 | 28 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2012 | 401464 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,48,00 | |
| 3 | 30 | ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2013 | ΣΕΓΑΣ | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3,54,00 | |
| 4 | 26 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2012 | 402334 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,25,00 | |
| 5 | 29 | ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2012 | 416025 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,58,00 | |
| 6 | 25 | ΒΛΑΧΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | 403181 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 5,07,00 | |
| 1000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14 ΩΡΑ 10:25 | ||||||||
| 1 | 467 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 2012 | 403812 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,42,00 | |
| 2 | 472 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΛΒΙΡΑ | 2012 | 406002 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,45,00 | |
| 3 | 480 | ΤΣΙΚΡΙΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2012 | 412898 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3,46,00 | |
| 4 | 463 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2012 | 408068 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 3,48,00 | |
| 5 | 469 | ΚΩΤΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2012 | 412381 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,49,00 | |
| 6 | 485 | ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | 415287 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 3,50,00 | |
| 7 | 486 | ΔΟΥΓΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2013 | 417314 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,52,00 | |
| 8 | 474 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | 2012 | 405939 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,56,00 | |
| 9 | 471 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2012 | 406263 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,58,00 | |
| 10 | 455 | ΚΕΠΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | 417819 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 3,59,00 | |
| 11 | 468 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2013 | 417216 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,59,08 | |
| 12 | 465 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2012 | 399234 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,00,00 | |
| 13 | 489 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2013 | 417318 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,02,00 | |
| 14 | 488 | ΜΠΑΛΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2013 | 417307 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,03,00 | |
| 15 | 481 | ΔΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2012 | 411179 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4,03,50 | |
| 16 | 493 | ΠΕΤΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | 412041 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,10,00 | |
| 17 | 456 | ΚΙΟΣΣΕ | ΜΑΡΙΝΑ | 2012 | 412571 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,13,00 | |
| 18 | 494 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2012 | 412570 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,14,00 | |
| 19 | 473 | ΣΑΚΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2012 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4,15,00 | ||
| 20 | 484 | ΡΑΔΟΓΚΟΣΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | 411178 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4,16,00 | |
| 21 | 457 | ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | 417821 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,23,00 | |
| 22 | 483 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2012 | 411180 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4,26,00 | |
| 23 | 462 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2012 | 412173 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,33,00 | |
| 24 | 475 | ΤΡΑΝΩΤΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 2012 | 416024 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,35,00 | |
| 25 | 477 | ΤΣΙΓΓΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2013 | 417217 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,41,00 | |
| 26 | 460 | ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2012 | 412176 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,43,00 | |
| 27 | 478 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 2013 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4,44,00 | ||
| 28 | 461 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2013 | 417820 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,48,00 | |
| 29 | 491 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2012 | 412092 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,10,00 | |
| 30 | 458 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2012 | 412177 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 6,50,00 | |
| 3000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 ΩΡΑ 10:35 | ||||||||
| 1 | 27 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 2010 | 404045 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 12,41,00 | |
| 2 | 15 | ΝΕΒΟΛΙΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2011 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 12,42,00 | ||
| 3 | 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2011 | 407962 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 14,54,00 | |
| 4 | 18 | ΣΙΟΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2011 | 407963 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 15,53,00 | |
| 5 | 19 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | 406671 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 19,47,00 | |
| 2000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 ΩΡΑ 10:50 | ||||||||
| 1 | 446 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΔΙΑΔΝΗ | 2010 | 401461 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8,11,00 | |
| 2 | 445 | ΤΟΥΦΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 2010 | 392290 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8,11,50 | |
| 3 | 447 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2011 | 405905 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8,16,00 | |
| 4 | 436 | ΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2010 | 403519 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8,48,00 | |
| 5 | 442 | ΚΑΡΟΥΜΗ | ΝΤΕΑ | 2011 | 407802 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8,52,00 | |
| 6 | 443 | ΜΑΝΤΖΙΡΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 2010 | 406529 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8,57,00 | |
| 7 | 431 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2011 | 405364 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 9,26,00 | |
| 8 | 434 | ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ | ΑΝΝΑ | 2011 | 408080 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 9,39,00 | |
| 9 | 437 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2011 | 405935 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10,06,00 | |
| 10 | 440 | ΑΔΑΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2010 | 405841 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 10,10,00 | |
| 11 | 432 | ΜΠΑΤΙΝΑ | ΑΝΝΑ ΖΩΗ | 2010 | 404043 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10,11,00 | |
| 12 | 435 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2011 | 403097 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10,13,00 | |
| 13 | 420 | XATZΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2010 | 406674 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 11,29,00 | |
| 14 | 426 | ΚΩΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2010 | 411991 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 11,41,00 | |
| 15 | 429 | ΠΑΝΟΥ | ΖΩΗ | 2010 | 381390 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 12,26,00 | |
| 16 | 430 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2011 | 409340 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 12,27,00 | |
| 17 | 421 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2011 | 408068 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 12,29,00 | |
| 18 | 423 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2011 | 405357 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 13,37,00 | |
| 19 | 428 | ΠΑΛΛΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2010 | 407961 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 13,38,00 | |
| 4000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K18 ΩΡΑ 11:00 | ||||||||
| 1 | 9 | ΤΑΣΚΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2008 | 370938 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 13,30,00 | |
| 2 | 12 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2009 | 400466 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15,15,00 | |
| 3 | 10 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2009 | 400304 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 17,08,00 | |
| 4 | 13 | ΔΑΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2009 | 405921 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18,17,00 | |
| 5 | 7 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008 | 416926 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 18,24,00 | |
| 3000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 11:20 | ||||||||
| 1 | 410 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 369698 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12,21,00 | |
| 2 | 419 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2008 | 378319 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12,31,00 | |
| 3 | 409 | ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | 408066 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 15,58,00 | |
| 4 | 408 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2008 | 397461 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 16,07,00 | |
| 5 | 418 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | 380762 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 16,53,00 | |
| 6 | 415 | ΤΡΥΦΩΝΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2008 | 368472 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 17,04,00 | |
| 7 | 411 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 367202 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 17,53,00 | |
| 8 | 414 | ΤΕΛΙΔΗ | ΠΗΓΗ | 2008 | 397468 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 17,58,00 | |
| 9 | 412 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | 370290 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 18,01,00 | |
| 5000 μ. ΑΝΔΡΩΝ Κ20 ΩΡΑ 11:35 | ||||||||
| 1 | 5 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | 409566 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 20,05,00 | |
| 6000 μ. ΑΝΔΡΩΝ Κ23 ΩΡΑ 12:20 | ||||||||
| 1 | 2 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 347347 | ΠΑΟΚ | 22,58,00 | |
| 8000 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΩΡΑ 12:20 | ||||||||
