| Π.Ε.Κοζάνης | |
| Ανδρουλάκης | 1.937 |
| Γερουλάνος | 52 |
| Καστανίδης | 547 |
| Λοβέρδος | 688 |
| Παπανδρέου | 1.026 |
| Χρηστίδης | 149 |
Ψήφισαν 4.409 και βρέθηκαν 5 λευκά και 5 άκυρα

23:25μμ, Κυριακή 5/12/2021 | Κοζάνη
| Π.Ε.Κοζάνης | |
| Ανδρουλάκης | 1.937 |
| Γερουλάνος | 52 |
| Καστανίδης | 547 |
| Λοβέρδος | 688 |
| Παπανδρέου | 1.026 |
| Χρηστίδης | 149 |
Ψήφισαν 4.409 και βρέθηκαν 5 λευκά και 5 άκυρα
