Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδίκευσε σήμερα το πρωί το οικονομικό επιτελείο, μεταξύ αυτών και ο ΕΝΦΙΑ.
Μεταξύ των μέτρων που εξαγγέλθηκαν είναι και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 (μείωση στο 50% για το 2026) για την κύρια κατοικία σε οικισμούς ως 1.500 κατοίκους. Οπως ειπώθηκε σήμερα στη συνέντευξη τύπου το μέτρο αυτό αφορά 1 εκατ. δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της χώρας.
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΥΠΕΘΟ:
Από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.
| Αγία Κυριακή,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γηροκομείον,το | 137 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ζ.Ε.Π.,ο | 655 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ιερά Μονή Αναλήψεως,η | 128 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σπινάρης,ο | 200 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αλωνάκια,τα | 313 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανθότοπος,ο | 111 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κηπάριον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άργιλος,ο | 339 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βατερόν,το | 644 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Εξοχή,η | 120 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καλαμιά,η | 136 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καρυδίτσα,η | 818 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοίλα,τα | 917 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μελίσσια,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Καρδιά,η | 423 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκόβρυση,η | 1088 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκοπηγή,η | 1113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λυγερή,η | 91 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μεταμόρφωσις,η | 278 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Νικόπολις,η | 105 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ξηρολίμνη,η | 336 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Οινόη,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πετρανά,τα | 656 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αεροδρόμιον,το | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σχολές ΟΑΕΔ,οι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τσέλικας,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πρωτοχώριον,το | 716 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πτελέα,η | 113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σκήτη,η | 228 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοκκιναράς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χαραυγή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Χαραυγή,η | 1186 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Παρασκευή,η | 581 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κερασέα,η | 142 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κτένιον,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ροδιανή,η | 247 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ρύμνιον,το | 112 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χρώμιον,το | 97 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μαυροδένδριον,το | 662 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λιβερά,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ποντοκώμη,η | 594 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σιδεράς,ο | 118 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κτενάς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σταυρωτή,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αμυγδαλέα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανατολή,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άνω Κώμη,η | 1265 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καισάρεια,η | 500 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κήπος,ο | 112 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κάτω Κώμη,η | 225 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοντοβούνιον,το | 34 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πύργος,ο | 66 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μηλέα,η | 121 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σπάρτον,το | 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοιλάς,η | 243 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Θυμαριά,η | 175 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κρεμαστή,η | 58 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Δημήτριος,ο | 620 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιο Πνεύμα,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Χαράλαμπος,ο | 113 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ακρινή,η | 757 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Προφήτης Ηλίας,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αυγή,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βοσκοχώριον,το | 87 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δρέπανον,το | 1136 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γαλάνιον,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καπνοχώριον,το | 218 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανατολικόν,το | 31 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σκάφη,η | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κλείτος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέος Κλείτος,ο | 372 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πολύμυλος,ο | 342 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Παρασκευή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιοι Θεόδωροι,οι | 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ζωοδόχος Πηγή,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λεβέντης,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ρυάκιον,το | 186 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τετράλοφον,το | 277 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παλαιογράτσανον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Κυριακή,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καταφύγιον,το | 59 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πολύφυτον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μελιδόνιον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αηδονοχώριον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καλλιστράτιον,το | 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αλιάκμων,ο | 127 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αξιόκαστρον,το | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κλήμα,το | 38 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ασπρούλα,η | 60 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κρυονέριον,το | 31 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βελανιδιά,η | 50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Στέρνα,η | 23 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δρυόβουνον,το | 211 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκοθέα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μεσόλογγος,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μολόχα,η | 88 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πεπονιά,η | 48 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Περιστέρα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πλατανιά,η | 86 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πολύλακκον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πυλώριον,το | 43 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σήμαντρον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σκαλοχώριον,το | 50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τραπεζίτσα,η | 63 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παναρέτη,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χειμερινόν,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χορηγός,ο | 61 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παναγία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καλονέριον,το | 401 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γαλατινή,η | 1458 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Εράτυρα,η | 737 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νάματα,τα | 67 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πελεκάνος,ο | 231 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σισάνιον,το | 173 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πεντάλοφος,ο | 269 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγία Σωτήρα,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βυθός,ο | 70 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δίλοφον,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μικρόκαστρον,το | 342 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παλαιόκαστρον,το | 168 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δαφνερόν,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τσοτύλιον,το | 1453 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ρόκαστρον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Θεόδωρος,ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγίασμα,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αχλαδέα,η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κοιλάδιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιοι Ανάργυροι,οι | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανθούσα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Τριάδα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανθοχώριον,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παρόχθιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Φυτώκιον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αυγερινός,ο | 138 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βουχωρίνα,η | 34 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βροντή,η | 55 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Απιδέα,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λευκάδιον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δαμασκηνιά,η | 79 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δάφνη,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Διχείμαρρον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δραγασιά,η | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ζώνη,η | 59 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κλεισώρεια,η | 36 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κορυφή,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κριμήνιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λικνάδες,αι | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λεύκη,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λούβρη,η | 49 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λουκόμιον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μόρφη,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ομαλή,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γλυκοκερασέα,η | 21 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πλακίδα,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πολυκάστανον,το | 65 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ροδοχώριον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σταυροδρόμιον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Χρυσαυγή,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ξενοδοχείο Παντελίδης,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ξενοδοχείο Πτολεμαίος,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ασβεστόπετρα,η | 703 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γαλάτεια,η | 401 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Δροσερόν,το | 202 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καρδία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κόμανος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μαυροπηγή,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ολυμπιάς,η | 539 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πεντάβρυσος,η | 179 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Περδίκκας,ο | 1371 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Προάστιον,το | 347 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παλιά Αμπέλια,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πτελεών,ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άγιος Χριστόφορος,ο | 436 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ερμακιά,η | 292 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Καρυοχώριον,το | 350 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Σπηλιά,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κομνηνά,τα | 515 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Παρχάρι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Ανατολικόν,το | 732 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μεσόβουνον,το | 332 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Πύργοι,οι | 747 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βλάστη,η | 324 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Εμπόριον,το | 745 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αναρράχη,η | 753 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Άρδασσα,η | 751 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Κρυόβρυση,η | 169 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Μηλοχώριον,το | 557 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Φούφας,ο | 448 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Λάβα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Νέα Λάβα,η | 497 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αυλαί,αι | 237 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Βαθύλακκος,ο | 506 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Γούλαι,αι | 123 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
