Από τις 4.421 προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων στα ΓΕΛ για το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας , μόνο οι 1.700 θα καλυφθούν μετά και τις ανακοινώσεις των βάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα δυο τμημάτων της Κοζάνη. Στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης υπάρχουν μόνο 2 επιτυχόντες από τις 310 θέσεις του τμήματος, ενώ στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής 3 μόνο επιτυχόντες από τις 185 θέσεις!
Ανάλογη τύχη έχει και το Μαθηματικών της Καστοριάς με 6 μόνο επιτυχόντες το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Γρεβενών με 11 ,όπως και το Γεωπονίας Φλώρινας με 12 , τμήματα με αβέβαιο μέλλον.
Πολλά ακόμα τμήματα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Κοζάνης όπως το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει επίσης μόνο 32 επιτυχόντες από τις 320 θέσεις , το πρώην δημοφιλές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 30 μόνο επιτυχόντες από τις 401 θέσεις και το Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Γρεβενών 30 από τις 263.
Τα ΕΠΑΛ προσθέτουν μερικές ακόμα θέσεις 35 στο Τμήμα Γεωπονικής της Φλώρινας και 24 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Γρεβενών που κινδυνεύουν , 40 στο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 47 στο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 4 μόνο στο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Γρεβενών.
Οι ισχυρές σχολές
Δυνατές παραμένουν οι παιδαγωγικές της Φλώρινας με 180 επιτυχόντες από τις 180 θέσεις στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 176 στους 176 στο Νηπιαγωγών , όπως και το Ψυχολογίας με 135 στις 135.Και το Τμήμα Μαιευτικής και Εργοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα παραμένουν περιζήτητα ,με 128 και 80 θέσεις αντίστοιχα από ΓΕΛ και ακόμα 16 και 10 πό τα ΕΠΑΛ και πλήρωση στο 100%.Δυνατή είναι και η Πληροφορική της Καστοριάς με 100% πληρότητα στις θέσεις , 207 από ΓΕΛ και 25 από ΕΠΑΛ.
Η Πολυτεχνική Σχολή
Το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής της Κοζάνης θα δεχτεί μόνο 77 από τις 129 υπάρχουσες θέσεις , προφανώς λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που τέθηκε. Το Μηχανολόγων Μηχανικών της Κοζάνης με 135 επιτυχόντες , το Χημικών με 90 αλλά και το Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων Συστημάτων με 125 θέσεις από τις 175 παραμένουν στα τμήματα προτίμησης των υποψηφίων.
Αλλά ήδη το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με 3 μόνο επιτυχόντες αφήνει την Πολυτεχνική Σχολή με τέσσερα τμήματα. Οι 10 ακόμα εισακτέοι από τα ΕΠΑΛ δεν του δίνουν καμία πιθανότητα επιβίωσης. Και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετρά ήδη τις απώλειές του …με τα μισά του τμήματα να έχουν διψήφιο αριθμό εισακτέων.
Ιωάννα Παπαδημητρίου
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ |
| 1552 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2/3 | 280 | 299 | 12 | 11.827 | 11,7 11,8 23,90 | 9.222 | 06,0 10,6 21,90 |
| 1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 280 | 296 | 83 | 13.159 | 08,2 13,9 33,50 | 7.553 | 00,9 10,8 21,70 |
| 1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 320 | 345 | 32 | 13.836 | 07,3 18,1 32,70 | 7.598 | 02,3 09,7 21,10 |
| 1551 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.17 | 1/4 | 176 | 192 | 61 | 16.125 | 14,2 13,7 29,90 | 9.718 | 06,4 04,8 23,20 |
| 1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.69 | 3 | 80 | 80 | 80 | 15.549 | 16,8 15,5 29,10 | 13.034 | 15,1 13,3 22,30 |
| 1564 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.38 | 2 | 129 | 129 | 77 | 17.503 | 18,1 17,0 34,70 | 14.236 | 14,0 12,8 30,80 |
| 1545 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 376 | 401 | 30 | 12.710 | 09,1 18,1 24,10 | 7.607 | 03,3 07,4 22,60 |
| 1555 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 135 | 144 | 6 | 11.549 | 11,0 09,7 26,50 | 9.928 | 12,9 07,3 18,50 |
| 1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.69 | 3 | 128 | 128 | 128 | 12.437 | 12,9 14,0 22,00 | 10.300 | 09,0 11,0 21,80 |
| 1541 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.58 | 2 | 170 | 185 | 3 | 12.066 | 13,0 08,8 27,00 | 9.422 | 07,9 10,5 19,90 |
| 1542 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 2/4 | 170 | 175 | 125 | 16.799 | 14,1 19,8 34,00 | 7.141 | 02,4 02,7 28,10 |
| 0210 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.38 | 2 | 135 | 135 | 135 | 16.953 | 18,0 17,9 30,90 | 14.887 | 16,4 16,5 25,10 |
| 1548 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 91 | 97 | 97 | 13.620 | 07,8 19,8 28,50 | 8.029 | 02,2 12,9 19,10 |
| 1546 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 362 | 401 | 11 | 13.729 | 13,6 12,3 29,60 | 7.401 | 02,0 06,3 25,20 |
| 0334 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 1/2/3/4 | 180 | 180 | 180 | 16.859 | 15,3 17,0 36,10 | 12.636 | 09,2 12,0 31,80 |
| 0341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.34 | 1/2/3/4 | 176 | 176 | 176 | 15.752 | 13,4 17,0 33,70 | 10.719 | 10,7 14,4 16,50 |
| 1543 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 4 | 256 | 310 | 2 | 9.272 | 02,1 11,7 27,10 | 8.969 | 05,4 08,1 25,00 |
| 1554 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 2/4 | 200 | 207 | 207 | 15.432 | 14,7 18,3 28,20 | 8.555 | 10,9 03,4 20,20 |
| 1547 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.27 | 2/4 | 263 | 316 | 30 | 10.001 | 07,8 14,1 18,10 | 7.867 | 05,4 07,5 20,30 |
| 1563 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.38 | 2 | 90 | 90 | 90 | 16.910 | 16,2 17,2 34,60 | 15.265 | 18,6 12,1 29,30 |
| 1550 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.17 | 1 | 135 | 135 | 135 | 17.668 | 16,3 18,7 36,20 | 16.776 | 16,4 15,2 36,30 |


















