Σύμφωνα με το meteo.gr αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφονται την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η ανώτερη δεν ξεπερνά τους 3 βαθμούς Κελσίου.
| Τώρα | Από την αρχή της ημέρας | ||||||||
| Σταθμός | Ώρα | Θερμ/σία | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | Ισχυρότερος Άνεμος | Χαμηλή | Υψηλή | Ύψος Βροχής |
| ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 3°C | 1 Μπφ ΝΔ 2 km/h |
55% | 1015 hPa | 16 km/h ΝΔ |
-3°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 09:20 | 2°C | 2 Μπφ BA 6 km/h |
65% | 1015 hPa | 27 km/h BA |
-1°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 09:30 | 2°C | 4 Μπφ ΒΔ 23 km/h |
75% | 1014 hPa | 56 km/h ΒΔ |
-1°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 1°C | ΑΠΝΟΙΑ | 80% | 1016 hPa | 10 km/h ΝΔ |
-3°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 09:00 | -1°C | 5 Μπφ Δ 39 km/h |
55% | 1017 hPa | 53 km/h Δ |
-2°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 09:30 | 2°C | 1 Μπφ Α 3 km/h |
84% | 1015 hPa | 11 km/h Α |
-3°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 09:20 | 0°C | ΑΠΝΟΙΑ | 86% | 1015 hPa | 13 km/h – |
-1°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:20 | -2°C | 1 Μπφ Α 2 km/h |
94% | 1014 hPa | 6 km/h Α |
-3°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΒΕΥΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 09:30 | -2°C | 1 Μπφ BA 2 km/h |
86% | 1016 hPa | 19 km/h BA |
-4°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:20 | 0°C | ΑΠΝΟΙΑ | 78% | 1016 hPa | 11 km/h – |
-6°C | 0°C | 0.0 mm |
| ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -1°C | 1 Μπφ ΝΔ 2 km/h |
85% | 1015 hPa | 13 km/h ΝΔ |
-5°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 09:30 | -4°C | ΑΠΝΟΙΑ | 92% | 1014 hPa | 5 km/h ΒΔ |
-6°C | -3°C | 0.0 mm |
| ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 9°C | 4 Μπφ Δ 26 km/h |
36% | 1014 hPa | 48 km/h Δ |
-2°C | 9°C | 0.0 mm |
| ΔΟΤΣΙΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 2°C | 2 Μπφ N 6 km/h |
58% | 1016 hPa | 32 km/h N |
-2°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:20 | -3°C | 1 Μπφ B 2 km/h |
92% | 1016 hPa | 8 km/h B |
-6°C | -3°C | 0.0 mm |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:20 | 2°C | 1 Μπφ N 2 km/h |
64% | 1015 hPa | 19 km/h N |
-1°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΚAIΣΑΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 1°C | 1 Μπφ Δ 2 km/h |
80% | 1015 hPa | 18 km/h Δ |
-2°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | -1°C | 1 Μπφ BA 3 km/h |
83% | 1014 hPa | 15 km/h BA |
-5°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 09:30 | 2°C | ΑΠΝΟΙΑ | 87% | 1013 hPa | 15 km/h Α |
-1°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 4°C | 1 Μπφ N 2 km/h |
51% | 1014 hPa | 19 km/h N |
-1°C | 4°C | 0.0 mm |
| ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:20 | 3°C | 2 Μπφ ΒΔ 11 km/h |
62% | 1015 hPa | 24 km/h ΒΔ |
-2°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -2°C | ΑΠΝΟΙΑ | 90% | 1015 hPa | 15 km/h – |
-5°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΚΝΙΔΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 2°C | 1 Μπφ BA 5 km/h |
66% | 1017 hPa | 19 km/h BA |
-4°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΚΟΖΑΝΗ | 09:30 | 1°C | 1 Μπφ Δ 5 km/h |
73% | 1016 hPa | 18 km/h Δ |
-3°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -2°C | ΑΠΝΟΙΑ | 87% | 1014 hPa | 13 km/h NA |
-5°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΚΟΜΝΗΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 | 09:25 | 4°C | 1 Μπφ BA 3 km/h |
48% | 1012 hPa | 19 km/h BA |
-1°C | 4°C | 0.0 mm |
| ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 3°C | ΑΠΝΟΙΑ | 58% | 1015 hPa | 16 km/h Α |
-1°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΚΡΑΝΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 4°C | 1 Μπφ Δ 2 km/h |
57% | 1015 hPa | 18 km/h Δ |
-3°C | 6°C | 0.0 mm |
| ΜΑΝΙΑΚΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 09:30 | 0°C | 2 Μπφ BA 11 km/h |
81% | 1015 hPa | 31 km/h BA |
-3°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:40 | 6°C | 1 Μπφ ΝΔ 5 km/h |
45% | 1014 hPa | 16 km/h ΝΔ |
-1°C | 6°C | 0.0 mm |
| ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -1°C | 1 Μπφ Α 2 km/h |
86% | 1015 hPa | 13 km/h Α |
-5°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -2°C | 1 Μπφ Α 2 km/h |
93% | 1015 hPa | 15 km/h Α |
-4°C | 0°C | 0.0 mm |
| ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 6°C | 3 Μπφ Δ 16 km/h |
41% | 1013 hPa | 35 km/h Δ |
2°C | 6°C | 0.0 mm |
| ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 3°C | 1 Μπφ NA 2 km/h |
64% | 1016 hPa | 18 km/h NA |
-4°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | -1°C | 1 Μπφ BA 2 km/h |
90% | 1017 hPa | 6 km/h BA |
-6°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΝΕΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 09:30 | -3°C | 1 Μπφ B 2 km/h |
93% | 1016 hPa | 11 km/h B |
-6°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΝΗΣΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 2°C | 3 Μπφ ΒΔ 18 km/h |
68% | 1017 hPa | 27 km/h ΒΔ |
-4°C | 2°C | 0.0 mm |
| ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 2°C | ΑΠΝΟΙΑ | 61% | 1014 hPa | 13 km/h Α |
-3°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:20 | -1°C | 1 Μπφ BA 5 km/h |
80% | 1016 hPa | 16 km/h BA |
-5°C | 0°C | 0.0 mm |
| ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:20 | -3°C | 1 Μπφ BA 5 km/h |
93% | 1018 hPa | 10 km/h BA |
-4°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | 3°C | 2 Μπφ N 8 km/h |
43% | 1016 hPa | 37 km/h N |
1°C | 4°C | 0.0 mm |
| ΠΡΕΣΠΕΣ | 09:20 | 0°C | 1 Μπφ ΝΔ 2 km/h |
86% | 1017 hPa | 15 km/h ΝΔ |
-1°C | 1°C | 0.0 mm |
| ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 09:30 | -1°C | ΑΠΝΟΙΑ | 85% | 1013 hPa | 10 km/h ΝΔ |
-5°C | -1°C | 0.0 mm |
| ΠΥΡΓΟΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 09:30 | 6°C | 2 Μπφ ΝΔ 8 km/h |
45% | 1013 hPa | 29 km/h ΝΔ |
-2°C | 7°C | 0.0 mm |
| ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 2°C | 1 Μπφ N 3 km/h |
82% | 1016 hPa | 11 km/h N |
-1°C | 3°C | 0.0 mm |
| ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:20 | 1°C | ΑΠΝΟΙΑ | 79% | 1016 hPa | 10 km/h NA |
-2°C | 1°C | 0.0 mm |
| ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09:30 | 5°C | 1 Μπφ B 5 km/h |
47% | 1014 hPa | 16 km/h B |
-1°C | 5°C | 0.0 mm |
| ΦΕΛΛΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 09:30 | -3°C | 1 Μπφ N 2 km/h |
77% | 1016 hPa | 6 km/h N |
-6°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 09:30 | -2°C | 1 Μπφ BA 3 km/h |
88% | 1017 hPa | 13 km/h BA |
-6°C | -2°C | 0.0 mm |
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 09:30 | 1°C | 1 Μπφ Α 2 km/h |
79% | 1017 hPa | 16 km/h Α |
-4°C | 1°C | 0.0 mm |


















