Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 και για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα διακοπεί η λειτουργία των Mini – Bus. Επίσης το θερινό πρόγραμμα προς τα Δημοτικά Διαμερίσματα διαμορφώνεται ως εξής:
| Ζ.Ε.Π.
ΠΕΡ/ΕΙΑ |
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΡΟΚΟΣ | ΚΑΤΩ
ΚΩΜΗ |
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΚΗΠΟΣ |
ΜΗΛΙΑ | ΑΡΓΙΛΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΣ |
ΔΡΕΠΑΝΟ
ΧΑΡΑΥΓΗ |
ΕΞΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑ ΚΟΙΛΑ |
ΠΕΤΡΑΝΑ | ΒΑΤΕΡΟ | ΚΑΛΑΜΙΑ
ΛΥΓΕΡΗ ΣΚΑΦΙΔΙ |
ΠΤΕΛΕΑ
ΟΙΝΟΗ |
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ |
| 7.15 | 7.00 | 7.00 | 7.45 | 7.45 | 7.00 | 9.15 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 9.15 | 8.00 | 7.45 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 13.15 | 8.30 | 9.00 | 10.30 | 9.30 | 9.30 | 14.30 | 11.30 |
| 11.15 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 15.15 | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.30 | ||
| 13.15 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 17.15 | 12.30 | 13.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 16.50 | ||
| 15.15 | 11.00 | 11.00 | 21.15 | 14.30 | 14.30 | 17.15 | 17.15 | 20.45 | |||||
| 17.15 | 12.00 | 12.00 | 16.30 | 16.30 | 20.45 | 20.45 | |||||||
| 19.15 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 19.30 | |||||||||
| 21.15 | 14.00 | 14.00 | 21.15 | 21.45 | |||||||||
| 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
| 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 20.00 | 20.00 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | |||||||||||
| 21.15 | 21.15 | 7.45 | |||||||||||
| 14.00 | |||||||||||||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (2023) |
| Ζ.Ε.Π.
ΠΕΡ/ΕΙΑ |
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΡΟΚΟΣ | ΚΑΤΩ
ΚΩΜΗ |
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΚΗΠΟΣ |
ΜΗΛΙΑ | ΑΡΓΙΛΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΣ |
ΔΡΕΠΑΝΟ
ΧΑΡΑΥΓΗ |
ΕΞΟΧΗ
ΚΑΡΔΙΑ ΚΟΙΛΑ |
ΠΕΤΡΑΝΑ | ΒΑΤΕΡΟ | ΚΑΛΑΜΙΑ
ΛΥΓΕΡΗ ΣΚΑΦΙΔΙ |
ΠΤΕΛΕΑ
ΟΙΝΟΗ |
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ |
| 7.15 | 7.00 | 7.00 | 7.45 | 7.45 | 7.00 | 9.15 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 9.15 | 8.00 | 7.45 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 11.15 | 8.30 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
| 11.15 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 13.15 | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.00 | |
| 13.15 | 10.00 | 10.00 | 15.15 | 12.30 | 13.00 | 14.30 | |||||||
| 15.15 | 11.00 | 11.00 | 14.30 | 14.30 | |||||||||
| 17.15 | 12.00 | 12.00 | 16.30 | 18.00 | |||||||||
| 19.15 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 20.30 | |||||||||
| 20.30 | 14.00 | 14.00 | 21.15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | |||||||||
| 15.00 | 15.00 | 7.45 | |||||||||||
| 17.00 | 16.00 | 14.00 | |||||||||||
| 19.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 21.15 | 20.00 | ||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (2023) |
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | 9.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | 19.00 | 21.15 | |
| ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ-ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | 9.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | 19.00 | 21.15 | |
| ΑΝΩ ΚΩΜΗ-ΚΡΟΚΟΣ | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 21.15 | |
| ΔΡΕΠΑΝΟ-ΧΑΡΑΥΓΗ | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 17.30 | 20.30 | ||
| Ζ.Ε.Π.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 8.30 | 12.00 | 15.15 | 19.00 | |||
| ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ | 13.00 | 16.30 | 20.15 | ||||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24610 40128
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


















