Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(15η αγωνιστική)

ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ:  2 – 0

ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ: (19/01)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ: 2 – 0

ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ: 1 – 2

ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ: (19/01)

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: 6 – 1

Μ ΑΛΕΞ ΑΡΔΑΣΣΑΣ Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ: 2 – 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΑΦ/ΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
1 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 38 0 0 37-6 12-2-0 22-1 6-1-0 15-5 6-1-0
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ 37 0 0 63-3 12-1-1 45-1 8-0-0 18-2 4-1-1
3 ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΚΑΔ ΠΟΔ 35 0 0 52-7 11-2-1 25-4 5-1-1 27-3 6-1-0
4 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 28 0 0 37-15 8-4-2 19-8 4-2-1 18-7 4-2-1
5 Μ ΑΛΕΞ ΑΡΔΑΣΣΑΣ 26 0 0 28-16 8-2-4 20-4 6-0-2 8-12 2-2-2
6 ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 25 0 0 26-16 7-4-2 8-9 3-2-2 18-7 4-2-0
7 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ 23 0 0 21-17 7-2-4 12-9 3-2-2 9-8 4-0-2
8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 19 0 0 32-17 6-1-7 28-4 5-1-1 4-13 1-0-6
9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 14 0 0 20-21 4-2-7 11-11 3-0-4 9-10 1-2-3
10 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 13 0 0 21-42 4-1-8 13-11 3-1-2 8-31 1-0-6
11 ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ 13 0 0 20-44 4-1-8 5-18 1-0-5 15-26 3-1-3
12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10 0 0 24-38 3-1-10 11-15 1-1-4 13-23 2-0-6
13 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 7 0 0 18-48 2-1-10 10-20 1-1-4 8-28 1-0-6
14 ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ 3 0 0 15-62 1-0-12 13-30 1-0-5 2-32 0-0-7
15 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 0 0 0 6-68 0-0-13 4-29 0-0-6 2-39 0-0-7

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(16η αγωνιστική)

ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ

ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ

ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ

ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΚΑΔ ΠΟΔ

Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ – Μ ΑΛΕΞ ΑΡΔΑΣΣΑΣ

Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ