| 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΙΨΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ||||||||||
| Πτολεμαΐδα | ||||||||||
| Γήπεδο Ρίψεων Πτολεμαΐδας | ||||||||||
| 2025-06-07 14:00:00 | ||||||||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 83 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | 405936 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 13.62 | |
| 2 | 116 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2011 | 411746 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 12.37 | |
| 3 | 140 | ΙΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | 407051 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 10.84 | |
| 4 | 62 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | 406671 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 10.58 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. ΜητρώουΑριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 66 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | 2010 | 398394 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11.66 | |
| 2 | 72 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2012 | 409833 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 9.66 | |
| 3 | 70 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 419100 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 9.48 | |
| 4 | 69 | ΚΟΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2011 | 421211 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 9.07 | |
| 5 | 41 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2011 | 405357 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 9.04 | |
| 6 | 130 | ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2010 | 401736 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 8.42 | |
| 7 | 90 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2012 | 419872 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 8.38 | |
| 8 | 35 | ΠΑΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2010 | 407961 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 8.06 | |
| 9 | 73 | ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ | 2012 | 409836 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 7.70 | |
| 10 | 43 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2011 | 405362 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.94 | |
| 11 | 82 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2011 | 405940 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.94 | |
| 12 | 40 | ΜΑΡΤΖΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | 421361 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.77 | |
| 13 | 39 | ΚΑΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ | 2010 | 407964 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.74 | |
| 14 | 88 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2010 | 419618 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.57 | |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2011 | 408068 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.52 | ||
| 16 | 17 | ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2011 | 418509 | ΑΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.18 | |
| 17 | 80 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | 2011 | 405934 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 6.06 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 122 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | 378318 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 12.53 | |
| 2 | 124 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2009 | 400466 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 11.94 | |
| 3 | 147 | ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2009 | 421232 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 11.83 | |
| 4 | 126 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2009 | 420918 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 9.66 | |
| 5 | 149 | ΛΟΛΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2009 | 407770 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 8.37 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 150 | ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | 387805 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10.27 | |
| 2 | 23 | ΤΕΛΙΔΗ ΠΗΓΗ | 2008 | 397468 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10.11 | |
| 3 | 33 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | 381382 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8.87 | |
| 4 | 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 367202 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8.35 | |
| 5 | 77 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 | 378942 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 7.68 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 155 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 386982 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 10.76 | |
| 2 | 154 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | 371678 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 10.25 | |
| 153 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΑΝΗ | 2007 | 362255 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | DNS | ||
| 98 | ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 367864 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | DNS | ||
| 158 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 367855 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | DNS | ||
| 157 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | GRE | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | DNS | ||
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 63 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2011 | 406677 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 52.22 | |
| 2 | 83 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | 405936 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 50.78 | |
| 3 | 62 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | 406671 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 50.45 | |
| 4 | 65 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 | 407966 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 40.67 | |
| 5 | 89 | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | 412383 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 27.30 | |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. ΜητρώουΑριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 78 | ΜΑΔΙ ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | 2010 | 403101 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 52.70 | |
| 2 | 35 | ΠΑΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2010 | 407961 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 49.97 | |
| 3 | 45 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2012 | 412173 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 45.64 | |
| 4 | 43 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2011 | 405362 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 45.11 | |
| 5 | 36 | ΠΑΝΟΥ ΖΩΗ | 2010 | 381390 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 45.02 | |
| 6 | 79 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2011 | 403098 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 42.28 | |
| 7 | 39 | ΚΑΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ | 2010 | 407964 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 41.35 | |
| 8 | 81 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2010 | 408928 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 41.05 | |
| 9 | 50 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2013 | 417820 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 35.38 | |
| 10 | 48 | ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2012 | 412176 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 35.17 | |
| 11 | 85 | ΤΟΠΑΛΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ | 2012 | 412384 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 35.06 | |
| 12 | 80 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | 2011 | 405934 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 33.10 | |
| 13 | 40 | ΜΑΡΤΖΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | 421361 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 23.20 | |
| 14 | 93 | ΚΑΒΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2013 | 417214 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 22.40 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2011 | 408068 | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | NM | ||||
| 41 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2011 | 405357 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | NM | ||
| 95 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 2013 | 417215 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | NM | ||
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 104 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2009 | 398273 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 49.67 | |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 22 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | 370290 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 58.48 | |
| 2 | 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | 380762 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 52.55 | |
| 3 | 23 | ΤΕΛΙΔΗ ΠΗΓΗ | 2008 | 397468 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 48.72 | |
| 4 | 135 | ΞΟΠΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2009 | 373968 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 45.35 | |
| 5 | 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 367202 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 45.32 | |
| 6 | 106 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | 412418 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 32.75 | |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 56 | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 355174 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 65.95 | |
| 155 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 386982 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | DNS | ||
| 51 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353296 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦYΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | DNS | ||
| ΣΦYΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 21 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΣΦYΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 63.24 | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||||||
| Κατάταξη | Αριθ. Αθλ. | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Χώρα | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | 66 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | 2010 | 398394 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 34.01 | |
| 2 | 84 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2012 | 403113 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 27.80 | |
| 3 | 78 | ΜΑΔΙ ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | 2010 | 403101 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 26.50 | |
| 4 | 44 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2012 | 412177 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 25.90 | |
| 5 | 36 | ΠΑΝΟΥ ΖΩΗ | 2010 | 381390 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 25.01 | |
| 6 | 81 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2010 | 408928 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 22.90 | |
| 7 | 82 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2011 | 405940 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18.92 | |
| 8 | 88 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2010 | 419618 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | GRE | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14.67 | |
