Χθες Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026,στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαΐδας διεξήχθη ο Περιφερειακός Αγώνας σε Ανώμαλο Έδαφος με μεγάλη επιτυχία. Τον αγώνα διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και του Δήμου Πτολεμαΐδας
Οι επιδόσεις των αθλητών-τριών κατ’ αγώνισμα έχουν ως εξής:
| ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 500 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΜΙΚΤΗ | |||||||||
| 1 | ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2015 | 452 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ||||
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 2015 | 268 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 07,21,00 | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2015 | 658 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2016 | 445 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| 2 | ΣΕΡΜΠΕΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ | 2016 | 702 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
| ΛΟΥΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2015 | 697 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07,22,00 | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2016 | 674 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||
| ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2015 | 527 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||
| 3 | ΓΚΕΡΤΣΗ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 2015 | 409 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ||||
| ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2015 | 867 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 07,28,00 | ||||
| ΚΟΣΜΙΔΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2015 | 456 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2016 | 486 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2016 | 837 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2016 | 841 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07,39,00 | ||||
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2015 | 528 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||
| ΜΟΥΤΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΘΕΑΝΩ | 2015 | 828 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||||
| 5 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2015 | 454 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2017 | 663 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 08,21,00 | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2015 | 549 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2017 | 905 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| 6 | ΙΤΚΣΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 2015 | 429 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2016 | 447 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 08,27,00 | ||||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015 | 860 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| ΠΑΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2015 | 634 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| 7 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2015 | 449 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ||||
| ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2016 | 203 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 08,49,00 | ||||
| ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 2015 | 636 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| ΧΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | 191 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| 8 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2016 | 889 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||||
| ΜΙΧΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2017 | 895 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 09,08,00 | ||||
| ΜΙΧΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | 894 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| ΝΤΑΛΛΑ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | 2015 | 896 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| 9 | ΒΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2017 | 815 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ||||
| ΚΑΪΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2016 | 813 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 09,25,00 | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 2016 | 819 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2017 | 666 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| 10 | ΓΑΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2016 | 476 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||||
| ΓΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2015 | 898 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 09,36,00 | ||||
| ΔΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2016 | 471 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2016 | 890 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| 11 | ΜΑΡΓΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2015 | 874 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ||||
| ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2015 | 426 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 09,50,00 | ||||
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2015 | 493 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| ΦΙΦΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2016 | 771 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||||
| 12 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2016 | 822 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2017 | 824 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 10,27,00 | ||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2017 | 463 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| ΠΟΛΙΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2017 | 846 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||||
| 13 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2017 | 628 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2016 | 478 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11,00,00 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΤΖΙΚΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 2017 | 629 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2016 | 475 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| 14 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2016 | 891 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||||
| ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2016 | 477 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 11,03,00 | ||||
| ΜΠΑΛΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 2016 | 904 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| ΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 2015 | 901 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |||||
| 1000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ14 | |||||||||
| 1 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | 423215 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,41,00 | |||
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2013 | 419234 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 3,48,00 | |||
| 3 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | 210 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,50,00 | |||
| 4 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2014 | 273 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,00,00 | |||
| 5 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2014 | 444 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,04,00 | |||
| 6 | ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2013 | 419233 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,07,00 | |||
| 7 | ΒΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2014 | 205 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,13,00 | |||
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2014 | 423213 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,20,00 | |||
| 9 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2014 | 440 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,47,00 | |||
| 10 | ΣΙΩΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | 207 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,48,00 | |||
| 1000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14 | |||||||||
| 1 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2013 | 416701 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 3,29,00 | |||
| 2 | ΚΕΠΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | 417819 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 3,43,00 | |||
| 3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2013 | 417216 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,52,00 | |||
| 4 | ΚΟΛΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2014 | 206 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,00,00 | |||
| 5 | ΛΑΜΚΙΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 2014 | 423115 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,01,00 | |||
| 6 | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2014 | 408 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,02,00 | |||
| 7 | ΚΩΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2014 | 543 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,10,00 | |||
| 8 | ΖΩΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2014 | 458 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,14,00 | |||
| 9 | ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | 4178 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 4,20,00 | |||
| 10 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2013 | 417309 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,21,00 | |||
| 11 | ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2014 | 423214 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,26,00 | |||
| 12 | ΤΣΙΓΓΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2013 | 417217 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,30,00 | |||
| 13 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2014 | 423227 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4,34,00 | |||
| 14 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2014 | ΣΕΓΑΣ | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,41,00 | |||
| 15 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 2014 | 649 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,47,00 | |||
| 16 | ΜΑΤΚΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2014 | 328 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4,58,00 | |||
| 17 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2014 | 423116 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 5,01,00 | |||
| 18 | ΓΚΑΝΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2014 | 423204 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,02,00 | |||
| 19 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | 2014 | 728 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 5,03,00 | |||
| 20 | ΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2014 | 721 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 5,07,00 | |||
| 21 | ΠΙΤΙΧΟΥΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2014 | 423210 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,13,00 | |||
| 22 | ΔΑΙΛΙΑΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2014 | 423100 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,15,00 | |||
| 23 | ΜΗΤΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2014 | 423206 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,16,00 | |||
| 24 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 2014 | 423089 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,18,00 | |||
| 25 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2013 | 417820 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 5,23,00 | |||
| 26 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2014 | 423226 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5,24,00 | |||
| 27 | ΜΠΕΝΑ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | 2014 | 747 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 5,27,00 | |||
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 2014 | 423234 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5,37,00 | |||
| 29 | ΤΑΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2014 | 423208 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,46,00 | |||
| 30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2014 | 482 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5,48,00 | |||
| 3000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||||||
| 1 | ΠΑΓΚΑΛΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | 406816 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 09,34,10 | |||
| 2 | ΨΙΑΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2011 | 422693 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10,53,40 | |||
| 3 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | 2012 | 411298 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 11,01,10 | |||
| 4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2011 | 422759 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11,02,20 | |||
| 5 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | 405891 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12,58,10 | |||
| 6 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | 405936 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 12,59,00 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2011 | 407962 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 13,43,10 | |||
| 8 | ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2012 | 412043 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14,39,00 | |||
| 9 | ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2012 | 416025 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 16,14,20 | |||
| 10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 | 407966 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 20,50,10 | |||
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2011 | 406677 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 20,51,20 | |||
| 12 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | 406671 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 20,52,00 | |||
| 2000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 | |||||||||
| 1 | ΤΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2011 | 405959 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 07,32,00 | |||
| 2 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2012 | 411300 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 07,33,10 | |||
| 3 | ΛΙΑΡΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2011 | 403082 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 07,35,00 | |||
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2011 | 394691 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 07,45,00 | |||
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 2012 | 403812 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 08,26,25 | |||
| 6 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2012 | 399234 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 08,29,10 | |||
| 7 | ΗΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2012 | 412840 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 08,37,02 | |||
| 8 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2012 | 406263 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 08,39,00 | |||
| 9 | ΡΑΔΟΓΚΟΣΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | 411178 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 08,42,10 | |||
| 10 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2012 | 412570 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 09,03,21 | |||
| 11 | ΠΕΤΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | 412041 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 09,07,10 | |||
| 12 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2012 | 403107 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 09,16,15 | |||
| 13 | ΣΑΚΚΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2012 | 419868 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 09,32,23 | |||
| 14 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 2011 | 411990 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 09,39,15 | |||
| 15 | ΚΩΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2011 | 411991 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 09,48,08 | |||
| 16 | ΚΑΡΟΥΜΙ | ΝΤΕΑ | 2011 | 407802 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 09,52,14 | |||
| 17 | ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2012 | 415287 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 09,54,00 | |||
| 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2011 | 422188 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 10,23,02 | |||
| 19 | ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2012 | 412176 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 12,03,15 | |||
| 20 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2012 | 412173 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 12,04,05 | |||
| 21 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2012 | 412177 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 15,01,00 | |||
| 4000 μ. ΑΝΔΡΩΝ K18 | |||||||||
| 1 | ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 2010 | 422692 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15,53,00 | |||
| 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | 405908 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17,21,00 | |||
| 3 | ΚΙΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 | 412098 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17,23,00 | |||
| 4000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ K20 | |||||||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 376065 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16,55,00 | |||
| 2 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2007 | 373324 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 20,52,00 | |||
| 3000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ K18 | |||||||||
| 1 | ΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2010 | 403519 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 12,36,00 | |||
| 2 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2010 | 401461 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13,14,10 | |||
