Πραγματοποιήθηκε ο 6ος 7,5 χιλ. ορεινός αγώνας βουνού και 2ος 14χιλ Ορεινός αγώνας βουνού Ασβεστόπετρας “Προφήτης Ηλίας” το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 με αφετηρία την κεντρική πλατεία του χωριού.

14 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club Finish 14KM
1 1 1 Male 128 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ SCOTT RUNNING GREECE 1:12:25.740(01:12:25)
2 2 2 Male 125 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1:38:55.570(01:38:51)
3 3 3 Male 140 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ 1:40:47.493(01:40:41)
4 4 4 Male 108 ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ” Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” 1:41:20.790(01:41:20)
5 5 5 Male 107 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:44:51.796(01:44:48)
6 6 6 Male 119 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:47:53.616(01:47:50)
7 7 7 Male 103 ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:52:42.613(01:52:42)
8 8 8 Male 134 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ 1:54:35.410(01:54:27)
9 9 9 Male 116 ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΙΩΓΟΣ KASTORIAMOUNTAINRUNNERS 1:55:39.923(01:55:34)
10 10 10 Male 120 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΚΟΒΣΚΙ 1:58:28.470(01:58:24)
11 11 11 Male 135 ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:59:00.730(01:58:54)
12 12 12 Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 2:00:45.046(02:00:27)
13 13 13 Male 138 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΜΕΛΚΟΣ 2:01:43.310(02:01:30)
14 1 14 Female 105 ΒΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ FREE 2:05:41.666(02:05:37)
15 14 15 Male 113 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ Σ.Δ.Ο.Ε 2:05:41.776(02:05:30)
16 15 16 Male 123 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:06:14.576(02:06:08)
17 16 17 Male 126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:06:40.503(02:06:31)
18 17 18 Male 109 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:10.510(02:07:57)
19 18 19 Male 131 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΔΟΕ 2:08:49.166(02:08:42)
20 19 20 Male 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2:12:13.270(02:12:07)
21 20 21 Male 132 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2:13:45.530(02:13:33)
22 21 22 Male 115 TEMONAEK ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΔΟΕ 2:20:23.576(02:20:23)
23 22 23 Male 127 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ 2:20:25.316(02:20:16)
24 23 24 Male 110 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ ΝORTH ADVENTURE KASTORIA 2:20:25.433(02:20:20)
25 24 25 Male 102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:20:26.970(02:20:18)
26 25 26 Male 121 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:23:50.210(02:23:41)
27 26 27 Male 137 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΡΗΣ 2:25:09.250(02:24:56)
28 27 28 Male 133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ 2:25:53.470(02:25:45)
29 28 29 Male 139 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 2:34:36.323(02:34:21)
30 29 30 Male 141 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 2:50:06.843(02:49:58)
31 30 31 Male 136 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ –
32 31 32 Male 117 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ –
33 32 33 Male 104 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ ΣΔΥΚ –
34 2 34 Female 118 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ –

7,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club Finish 7.5KM
1 1 1 Male 544 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 0:39:39.003(00:39:38)
2 2 2 Male 530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΣΔΟΕ 0:42:27.223(00:42:26)
3 3 3 Male 523 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 0:43:22.946(00:43:19)
4 4 4 Male 512 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ 0:44:04.096(00:43:57)
5 5 5 Male 583 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 0:44:55.906(00:44:55)
6 6 6 Male 519 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – 0:48:43.313(00:48:39)
7 7 7 Male 579 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ 0:51:05.653(00:51:02)
8 8 8 Male 545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 0:51:16.646(00:51:10)
9 9 9 Male 525 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ SPORT STYLE 0:51:26.080(00:51:19)
10 10 10 Male 539 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:52:34.550(00:52:21)
11 11 11 Male 505 ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 0:54:09.103(00:53:57)
12 12 12 Male 506 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:54:09.753(00:54:03)
13 13 13 Male 564 ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:32.663(00:55:26)
14 14 14 Male 592 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 0:57:01.003(00:56:56)
15 15 15 Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΒΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:57:08.176(00:57:03)
16 16 16 Male 538 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 0:57:25.630(00:57:20)
17 17 17 Male 554 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑ 0:57:43.590(00:57:33)
18 1 18 Female 574 ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:57:43.810(00:57:33)
19 18 19 Male 517 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΔΟΕ 0:57:57.916(00:57:50)
20 19 20 Male 553 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΥΡΑ 7 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ 0:58:04.046(00:57:55)
21 20 21 Male 503 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 0:58:07.333(00:57:56)
22 21 22 Male 563 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:25.163(00:59:17)
23 2 23 Female 540 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΝΤΣΗ NEAPOLI 0:59:55.810(00:59:54)
24 22 24 Male 510 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ Α.Σ.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ “Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” 1:00:12.190(01:00:12)
25 23 25 Male 532 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ Φ. Σ. ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 1:01:08.970(01:01:02)
26 24 26 Male 531 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:01:47.076(01:01:36)
27 3 27 Female 566 ΚΟΥΛΑ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:01:52.030(01:01:46)
28 25 28 Male 593 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 1:03:31.553(01:03:25)
29 26 29 Male 534 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ 1:04:18.816(01:04:14)
30 4 30 Female 509 ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ 1:04:30.666(01:04:26)
31 5 31 Female 529 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:05:24.773(01:05:22)
32 27 32 Male 527 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:05:27.286(01:05:20)
33 28 33 Male 568 ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ 1:05:42.803(01:05:31)
34 29 34 Male 590 ΦΩΚΥΩΝ ΜΠΕΗΣ 1:06:11.340(01:06:00)
35 30 35 Male 548 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΝΑΒΕΛΛΗΣ 1:06:18.573(01:06:09)
36 6 36 Female 589 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 1:07:49.803(01:07:38)
37 31 37 Male 515 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΪΛΙΑΝΗΣ 1:07:58.576(01:07:48)
38 32 38 Male 533 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:10:58.736(01:10:44)
39 33 39 Male 588 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ 1:12:18.573(01:12:04)
40 34 40 Male 587 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ 1:12:19.250(01:12:06)
41 35 41 Male 578 ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1:13:43.046(01:13:31)
42 36 42 Male 600 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ 1:14:21.580(01:14:12)
43 37 43 Male 524 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΚΑΤΟΣ 1:16:43.116(01:16:37)
44 38 44 Male 594 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΑΣ 1:18:09.723(01:18:04)
45 39 45 Male 549 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΜΤΖΗΣ 1:18:11.040(01:18:01)
46 7 46 Female 514 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 1:18:20.480(01:18:20)
47 8 47 Female 569 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ 1:18:21.353(01:18:16)
48 40 48 Male 567 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΝΑΚΗΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1:19:25.176(01:19:16)
49 41 49 Male 584 ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1:21:31.940(01:21:25)
50 42 50 Male 541 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1:21:32.836(01:21:26)
51 43 51 Male 547 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1:21:33.180(01:21:24)
52 44 52 Male 576 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΗΣ 1:23:27.490(01:23:17)
53 45 53 Male 575 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ 1:23:27.596(01:23:18)
54 46 54 Male 577 ΕΡΙ ΝΟΥΤΣΑ 1:23:58.240(01:23:48)
55 47 55 Male 560 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 1:24:52.890(01:24:47)
56 48 56 Male 585 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1:24:52.890(01:24:46)
57 49 57 Male 516 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 1:24:53.006(01:24:46)
58 50 58 Male 542 ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΥ – 1:25:42.663(01:25:37)
59 51 59 Male 502 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 1:27:04.550(01:26:59)
60 52 60 Male 561 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:27:20.356(01:27:20)
61 53 61 Male 582 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1:28:34.893(01:28:26)
62 9 62 Female 504 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1:29:31.186(01:29:22)
63 54 63 Male 518 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1:29:34.566(01:29:26)
64 55 64 Male 558 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΗΣ 1:30:32.800(01:30:16)
65 10 65 Female 522 ΒΑΣΩ ΤΖΩΤΖΟΥ 1:31:19.970(01:31:13)
66 56 66 Male 571 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ NEAPOLI 1:31:53.570(01:31:53)
67 57 67 Male 599 ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1:33:51.103(01:33:51)
68 58 68 Male 526 ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΚΙΔΗΣ 1:33:54.500(01:33:42)
69 11 69 Female 535 ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΤΚΟΒΣΚΙ 1:37:27.550(01:37:15)
70 12 70 Female 552 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΟΥ 1:39:17.676(01:39:14)
71 13 71 Female 591 ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1:44:25.523(01:44:16)
72 59 72 Male 501 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΤΣΙΔΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 1:44:25.613(01:44:17)
73 14 73 Female 513 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ 1:46:10.973(01:46:04)
74 15 74 Female 546 ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 1:46:12.310(01:46:06)
75 60 75 Male 511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ 1:46:18.220(01:46:10)
76 61 76 Male 586 ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1:48:24.110(01:48:16)
77 62 77 Male 597 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΓΟΥΡΝΑΣ 1:48:25.523(01:48:11)
78 63 78 Male 536 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΡΑΛΙΔΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ 1:48:27.073(01:48:11)
79 64 79 Male 565 ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1:48:34.416(01:48:20)
80 65 80 Male 556 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΖΑΚΛΟΓΛΟΥ 1:48:34.963(01:48:20)
81 66 81 Male 562 ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:56:40.970(01:56:36)
82 16 82 Female 596 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 1:57:38.376(01:57:28)
83 67 83 Male 595 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΗΣ 1:57:39.836(01:57:30)
84 17 84 Female 572 ΙΩΑΝΝΑ ΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥ 2:16:00.820 (–:–:–)
85 68 85 Male 520 ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 2:17:41.950(02:17:34)
86 69 86 Male 543 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 2:17:42.053(02:17:33)
87 70 87 Male 580 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ 2:22:15.780(02:22:05)
88 18 88 Female 581 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΡΝΑΝΗ 2:22:18.636(02:22:08)
89 19 89 Female 551 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 2:24:30.250(02:24:16)
90 20 90 Female 555 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ 2:24:32.793 (–:–:–)
91 21 91 Female 507 ΤΑΣΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ 2:30:07.530(02:29:50)
92 22 92 Female 521 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ 2:30:08.776(02:29:51)
93 71 93 Male 508 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ DNF ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –
94 23 94 Female 598 ΠΑΡΘΕΝΩΠΗ ΤΟΥΡΝΑ –
95 24 95 Female 537 ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΡΑΛΙΔΟΥ DNF ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ –

* Τα αποτελέσματα και εδώ – επιλέξτε και απόσταση.

Πηγή:runningnews.gr

Φωτογραφίες fb:Προφήτης Ηλίας Ασβεστόπετρας