ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΌ 12/9/2022
| Ζ.Ε.Π. | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΝΩ ΚΩΜΗ | ΚΑΤΩ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ | ΜΗΛΙΑ | ΑΡΓΥΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ | ΕΞΟΧΗ | ΠΕΤΡΑΝΑ | ΒΑΤΕΡΟ | ΚΑΛΑΜΙΑ | ΠΤΕΛΕΑ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ |
| ΠΕΡ/ΡΙΑ | ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ | ΚΡΟΚΟΣ | ΚΩΜΗ | ΚΗΠΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | ΚΑΡΔΙΑ | ΛΥΓΕΡΗ | ΟΙΝΟΗ | ||||
| ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | ΚΟΙΛΑ | ΣΚΑΦΙΔΙ | |||||||||||
| Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||
| 7.15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | 9.15 | 7.15 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.30 |
| 9.15 | 8.00 | 8.00 | 8.45 | 8.45 | 14.30 | 13.15 | 8.30 | 9.00 | 8.30 | 9.30 | 9.30 | 11.00 | 9.00 |
| 11.15 | 9.00 | 8.45 | 12.00 | 12.00 | 15.15 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 12.00 | 12.00 | 14.30 | 11.00 | |
| 13.15 | 10.00 | 10.00 | 14.30 | 14.30 | 17.15 | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 14.30 | 14.30 | 13.30 | ||
| 15.15 | 11.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 21.15 | 11.30 | 12.00 | 13.30 | 17.15 | 14.30 | |||
| 17.15 | 12.00 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 14.30 | 20.45 | 16.50 | ||||||
| 19.15 | 13.00 | 13.00 | 13.30 | 14.30 | 17.15 | 20.45 | |||||||
| 21.15 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 16.30 | 20.45 | ||||||||
| 15.00 | 14.30 | 16.30 | 19.30 | ||||||||||
| 16.00 | 15.00 | 19.00 | 21.45 | ||||||||||
| 17.00 | 16.00 | 21.15 | |||||||||||
| 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 19.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 20.00 | 21.15 | ||||||||||||
| 21.15 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| Ζ.Ε.Π. | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΝΩ ΚΩΜΗ | ΚΑΤΩ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ | ΜΗΛΙΑ | ΑΡΓΥΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ | ΕΞΟΧΗ | ΠΕΤΡΑΝΑ | ΒΑΤΕΡΟ | ΚΑΛΑΜΙΑ | ΠΤΕΛΕΑ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ |
| ΠΕΡ/ΕΙΑ | ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ | ΚΡΟΚΟΣ | ΚΩΜΗ | ΚΗΠΟΣ | ΚΛΕΙΤΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | ΚΑΡΔΙΑ | ΛΥΓΕΡΗ | ΟΙΝΟΗ | ||||
| ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | ΚΟΙΛΑ | ΣΚΑΦΙΔΙ | |||||||||||
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||
| 7.15 | 7.00 | 7.00 | 8.45 | 8.45 | 8.00 | 9.15 | 7.00 | 8.00 | 8.15 | 9.00 | 9.00 | 8.15 | 8.00 |
| 9.15 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 11.15 | 8.30 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
| 11.15 | 9.00 | 8.45 | 15.00 | 15.00 | 13.15 | 10.30 | 10.00 | 12.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.00 | |
| 13.15 | 10.00 | 10.00 | 15.15 | 12.30 | 11.00 | 14.30 | |||||||
| 15.15 | 11.00 | 11.00 | 14.30 | 12.00 | |||||||||
| 17.15 | 12.00 | 12.00 | 16.30 | 13.00 | |||||||||
| 19.15 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 14.30 | |||||||||
| 20.30 | 14.00 | 14.00 | 21.15 | 18.00 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | ||||||||
| 15.00 | 15.00 | 20.15 | 7.45 | ||||||||||
| 17.00 | 16.00 | 14.00 | |||||||||||
| 19.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 21.15 | 20.00 | ||||||||||||
| 21.15 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | 9.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | 19.00 | 21.15 | ||
| ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ-ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | 9.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | 19.00 | 21.15 | ||
| ΑΝΩ ΚΩΜΗ-ΚΡΟΚΟΣ | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 21.15 | ||
| ΔΡΕΠΑΝΟ-ΧΑΡΑΥΓΗ | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 17.30 | 20.30 | |||
| ΚΟΙΛΑ- ΚΑΡΔΙΑ – ΕΞΟΧΗ | 13.00 | 16.30 | 20.15 | |||||
| Ζ.Ε.Π.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 8.30 | 12.00 | 15.15 | 19.00 | ||||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24610 40128


















