| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ |
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ (ΕΒΕ ΓΕΛ) |
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1549 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1544 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1 / 4 | 0.86 | 4 | 9.32 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.70 | 9.27 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1564 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2 | 1.00 | 2 | 12.15 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1545 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1555 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1553 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1541 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1542 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2 / 4 | 0.85 | 4 | 8.83 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 0210 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1548 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1546 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 0334 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 0341 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1554 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 2 / 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1547 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | |||
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1563 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 |


















