Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει τους αθλητές της που συμμετείχαν στο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Κ16 Βορείου Ομίλου που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη το Σαββατοκύριακο 13/14 Ιουνίου 2026, για τις επιτυχίες τους.
| 300μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2011 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 37,96 |
| 2000μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2011 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6,41,92 |
| 2000μ. ΦΕ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 2 | ΨΙΑΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2011 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6,27,80 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 42,35 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 61,40 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 58,40 |
| 3 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 52,20 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 15,95 |
| 300μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2011 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 43,13 |
| 1000μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2011 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 3,04,65 |
| 80μ. ΕΜΠ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ +6.1 | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 2 | ΚΩΤΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2012 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 12,01 |
| ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2011 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1,54 |
| ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 3 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2012 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 31,58 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 53,82 |
| 2 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2012 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 48,88 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


















