Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή βραβεύσεων Αθλητών-τριών, Προπονητών, Προσωπικοτήτων και χορηγών που συνέδραμαν και στήριξαν τον Κλασικό Αθλητισμό κατά το έτος 2024.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, σε μια φιλική ζεστή ατμόσφαιρα, υπό τους ήχους μουσικού μαθητικού σχήματος του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας που επιμελήθηκε την μουσική και κατέπληξε το κοινό. Στην εκδήλωση παρέστησαν προσωπικότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιων φορέων όπως, οι Βουλευτές Κοζάνης κ.κ.κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Καλλιόπη Βέττα, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων κ. Λύσσανδρος Μεταξάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού κ. Όλγα Πουταχίδου, ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σαμαράς, ο Αντιδημάρχος Εορδαίας κ. Δημήτριος Ορφανίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κ. Ιωάννης Κιοσσές, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και Επικεφαλής της Ενωτικής Κίνησης για το στίβο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων, εκπαιδευτικοί, προπονητές, αθλητές και γονείς από όλη την Δυτική Μακεδονία.
Στην εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στους αθλητές-τριες που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιο επίπεδο και δόξασαν τον αθλητισμό της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Ελλάδας ευρύτερα, βραβεύθηκαν οι Πανελληνιονίκες της ΕΑΣ μέχρι και την 3 η θέση, τεχνικοί-προπονητές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και προσωπικότητες που προήγαγαν και στήριξαν τον κλασικό αθλητισμό επί σειρά ετών.
Χαιρετισμό απηύθυναν οι: κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, κ. Καλλιόπη Βέττα, κ. Λύσσανδρος Μεταξάς, κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης, κ. Όλγα Πουταχίδου, κ. Νικόλαος Σαμαράς, κ. Ιωάννης Κιοσσές, κ. Κωνσταντίνος Φίλης, κ. Νικόλαος Κιβρακίδης-Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτ. Μακεδονίας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Γ.Γ. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτ. Μακεδονίας, οι οποίοι εξέφρασαν τη χαρά τους για την καθ’ όλα όμορφη αυτή εκδήλωση.
Ακολουθεί κατάλογος των τιμωμένων προσώπων και χορηγών.
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 2024 | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.
ΓΕΝ. |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2009 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 29,73 |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 47,72 |
| 1 | ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 43,40 |
| 1 | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 74,39 |
| 1 | ΤΣΙΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 80μ. | 10,13 |
| 2 | ΓΟΥΣΤΕΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2009 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 11,60 |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 29,25 |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 43,00 |
| 2 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200μ. | 21,81 |
| 3 | ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 2006 | ΓΕΛ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ -ΚΟΖΑΝΗΣ-209 | 400μ. | 57,13 |
| ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 2006 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 400μ. | 57,10 | |
| 3 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2007 | 1ο ΓΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ | 6,97 |
| 3 | μπαρμπαλεξης | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 58,32 |
| 3 | ΠΑΛΛΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2010 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 42,74 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2010 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΟΣ | 1,54 |
| 3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 56,27 |
| 3 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 41,06 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΩΝ 2024 | ||||||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| 2 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | |||
| 3 | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | |||
| 4 | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | |||
| 5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
| 6 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ | ||||||
| 1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας | |||
| 2 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πρώην Γ.Γ. ΣΕΓ ΑΣ & ΕΑΣ ΣΕΓ ΑΣ Δυτ. Μακεδονίας | |||
| 3 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Πρώην Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓ ΑΣ Δυτ. Μακεδονίας | |||
| 4 | ΠΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Πρώην Προπονητής ΓΕ Φλώρινας | |||
| 5 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Πρώην Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓ ΑΣ Δυτ. Μακεδονίας | |||
| ΧΟΡΗΓΟΣ | ||||||
| BACCARA BAR | Επιχείρηση Πτολεμαΐδας | |||||


















