Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης επιχορήγηση συλλόγων – φανών με το συνολικό ποσό των 161.300 €, από τον προϋπολογισμό του 2026 προκειμένου να καλύψουν έξοδα όπως: εγκατάσταση και απεγκατάσταση οντάδων και κερασταριών, κατασκευή αρμάτων, ηχητική κάλυψη φανών, κάλυψη δαπανών ορχηστρών, κάλυψη διαφόρων δαπανών (υφάσματα, ενοικίαση φορεσιών/στολών, κεράσματα, αναλώσιμα, κ.λπ).
Δείτε την κατανομή:
| Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΦΑΝΟΣ | ΑΦΜ | ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
| 1. | Π. Σύλλογος Αγίου Αθανασίου | 099767200 | 10.000,00€ | 1283/5-1-2026 |
| 2. | Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Κοζάνης «Τα παρταλόπλα» | 999563990 | 10.000,00€ | 3946/9-2-2026 |
| 3. | Π.Μ. Σύλλογος ΚΟΖΑΝΗΣ «Τα Αλώνια» | 099497975 | 10.000,00€ | 1746/22-1-2026 |
| 4. | Π. Σύλλογος Συγκροτήματος Ο.Τ.Ε Αριστοτέλης Κοζάνης | 090321180 | 10.000,00€ | 1427/19-1-2026 |
| 5. | Π.Μ. Σύλλογος Κοζάνης «Η Γ ιτιά» | 999935346 | 10.000,00€ | 1391/19-1-2026 |
| 6. | Σύλλογος για τη Διαφύλαξη της Κοζανίτικης παράδοσης (Κασμερτζήδες) | 099497350 | 10.000,00€ | 1517/20-1-2026 |
| 7. | Π. Σύλλογος Κεραμαριό | 999937002 | 10.000,00€ | 2805/2-2-2026 |
| 8. | Π.Λ.Σύλλογος «Η Κόζιανη» | 999134440 | 10.000,00€ | 1455/20-1-2026 |
| 9. | Π. Σύλλογος Κρεβατάκια | 997770355 | 10.000,00€ | 2209/27-1-2026 |
| 10. | Π. Σύλλογος Φανός Λάκκος του Μάγγαν | 099497846 | 10.000,00€ | 1156/15-1-2026 |
| 11. | Π. Σύλλογος Φανός Μπουγδανάθκα | 999934048 | 10.000,00€ | 1367/17-1-2026 |
| 12. | Π. Σύλλογος «Παύλος Μελάς» | 099497569 | 10.000,00€ | 1436/19-1-2026 |
| 13. | Π. Λ. Σύλλογος Κοζάνης
«Ου φανος το Πηγάδι τ’ Κεραμαργιού» |
099497361 | 10.000,00€ | 2804/2-2-2026 |
| 14. | Μ.Π. Σύλλογος Πλατάνια | 099769696 | 10.000,00€ | 1284/15-1-2026 |
| 15. | Π.Σ Σκ’ρκα | 099767285 | 10.000,00€ | 2895/3-2-2026 |
| 16. | Πολιτιστικός Σύλλογος Αιανής «Η πρόοδος» | 099497766 | 7.500,00 | 1600/21-1-2026 |
| 17. | Π.Μ.Σύλλογος Άνω Κώμης | 099499827 | 1.000,00 | 1491/20-1-2026 |
| 18. | Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης «Ο Αιμιλιανός» | 099499380 | 1.800,00 | 4017/9-2-2026 |
| 19. | Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης | 997309284 | 1.000,00 | 1390/19-1-2026 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 161.300,00€ |


















