Συνοπτικά η κατανομή ανά Δήμο των μολύνσεων του SARS-COV 2 στην ΠΕ Κοζάνης για το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 είναι η εξής:
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 28 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 18 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 0 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
|
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
5 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 19 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
Πηγή:ertnews.gr


















